사업명 | 사업 기간 | 발주처 |
---|---|---|
2024 농식품 동향 및 R&D 이슈분석 | 2024 | 농림식품기술기획평가원 |
과학기술 분야 출연(연)대학간 협력 강화방안 연구 | 2024 | 과학기술사업화진흥원 |
2024 탄소배출 규제정책 대응전략 수립 및 관세청의 역할 연구 | 2024 | 관세청 |
2024년도 환경신기술 활용실적, 정보조사 및 사후평가 | 2024 | 한국환경산업기술원 |
유럽핵입자물리연구소(CERN) 준회원국 가입 타당성 조사 기획연구 | 2024 | 연구재단 |
2050 K water 탄소중립 전략 롤링 용역 | 2024 | 한국수자원공사 |
농림수산식품 환경변화 및 글로벌 정책 투자 동향 분석 | 2024 | 한국과학기술평가원 |
인재활용확산지원사업 성과분석 | 2024 | 과학기술정보통신부 연구개발특구 진흥재단 |
탄소중립 이행 프로그램 사업(R&D) 사전기획 연구 | 2024 | 한국환경산업기술원 |
2023년도 환경신기술 활용실적조사 품셈 및 사후평가 | 2023-2024 | 한국환경산업기술원 |
Top- tier 연구기관간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원 신규사업 기획연구 | 2023 | 과기부 |
민관 기후기술 협력사업 수요평가 제쳬 구축을 위한 기반조성 연구 | 2023 | 국가녹색기술연구소 |
양 다자 기반 기후기술 국제외교협력 체계 구축을 위한 정보조사 | 2023 | 국가녹색기술연구소 |
임상용 유전자 전달기술 국산회 사업 기획연구 | 2023 | 한국보건산업 진흥원 |
국가 재생의료 연구지원 인프라 운영현화아 및 수요조사 분석 연구용역 | 2023 | (재)재생의료 진흥재단 |
C1 가스리파이너리 사업 기술개발 전략 수립 3단계 | 2023 | C1 가스 리파이너리 사업단 |
사회정책 성과관리 지원센터 운영 | 2023 | 교육부 |
2022년도 해양수산 분야 신기술혁신제품 실적조사 및 신기술 활용현황 종합분석평가 | 2022-2023 | 해양수산과학기술진흥원 |
2022 환경신기술 활용실적조사 품셈 및 사후평가 | 2022-2023 | 한국환경산업기술원 |
뇌산업 혁신클러스터 구축을 위한 예비타당성 기획 용역 | 2022-2023 | 대구경북과학 기술원 |
유전자전달기술 연구개발사업 기획 연구 기술수요조사 연구용역 | 2022 | 재생의료진흥재단 |
UNFCCC 기술협상 전략 및 기술 메커니즘 관련 현황 분석 연구 | 2022 | 녹색기술센터 |
고령화 대응 노년 삶의 질 향상 R&D 전략수립 | 2022 | 한국과학기술평가원 |
대학생 일자리 Z 플랜 기업체 대상 교육인턴쉽 수요조사 | 2022 | 광주전남지역혁신플랫폼 지역사회혁신본부 |
C1 가스리파이너리 사업 기술개발 전략 수립 (2차 년도) | 2022 | C1 가스 리파이너리 사업단 |
실내공기질 관리개선 기술개발사업 예비타당성조사 대응연구 | 2022 | 한국환경산업기술원 |
한국파스퇴르연구소 R&D지원 기획연구 | 2021 | 한국파스퇴르연구소 |
글로벌 뇌연구 환경분성 연구용역 | 2021 | 한국뇌연구원 |
C1 가스리파이너리 사업 기술개발 전략 수립 | 2021 | C1 가스 리파이너리 사업단 |
실내공기질 관리 기술개발사업 기획 연구 | 2021 | 한국환경산업기술원 |
KRISS 임무의 효과적 수행을 위한 디지털 전환 전략 | 2021 | 한국표준과학연구원 |
글로벌 연구협력 지원사업 기획 | 2021 | 한국보건산업진흥원 |
보건의료기술 분류체계 개선 및 활용도 제고를 위한 기획연구 | 2020-2021 | 한국보건산업진흥원 |
초대용량 빅데이터의 영구보존을 위한 신개념 메모리 기술 기획연구 | 2020-2021 | 한국과학기술기획평가원 |
지역 SW산업 활성화방안 연구 | 2020 | 정보통신산업진흥원 |
과학기술·정책 전문 컨설팅
㈜비욘드알앤아이
주소 : 서울 강남구 강남대로 54길 7, 명문빌딩 502호 |TEL : 02-561-2020
이메일 : beyondrni@gmail.com | 사업자등록번호 : 424-81-01825